Con un ancho de gel de 180 mm permite duplicar el número de muestras a ser resuesltas. Esto permite consistencia en la comparación de muestra de un sólo gel y está diseñada para comparar y resolver aquellas mayores a 20 muestras.
Marca:
Cleaver
Referencia:
VS10WDSYS

Ficha técnica:
| Modelo | OmniPAGE Mini Wide |
| Ancho del Gel (mm) | 180 |
| Profundidad del Gel (mm) | 80 |
| Alto Cámara (mm) | 260 |
| Ancho Cámara (mm) | 160 |
| Profundidad Cámara (mm) | 160 |
| Capacidad máxima de muestras | 192 muestras - 48 muestras por gel |
| Volumen total del buffer (ml) | 2800 |
| Orientación | Vertical |
