Matraz aforado DURAN® con marca de aforo y tapón de PE, boca con calibrado fino, adecuado para NS. El calibrado se basa en el contenido (In), a una temperatura de referencia de + 20 °C. Sus tolerancias de volumen cumplen la clase de exactitud A y los límites de error según el Reglamento de Calibración Alemán y las recomendaciones DIN e ISO. Ejemplos de aplicación: Medición exacta de determinadas cantidades de líquido preparación y conservación de soluciones normales.

| Referencia | 21.678.07 | 21.678.08 | 21.678.12 | 21.678.14 |
| Marca | Duran | Duran | Duran | Duran |
| ID | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Clase | A | A | A | A |
| Material | vidrio | vidrio | vidrio | vidrio |
| Certificada | sí | sí | sí | sí |
| Volumen (ml) | 5 | 10 | 20 | 25 |
| Color | claro | claro | claro | claro |
| Pintura graduación | blanca | blanca | blanca | blanca |
| Tapón | PE | PE | PE | PE |
| Esmerilado | 7/16 | 7/16 | 10/19 | 10/19 |
| Límite de error (± ml) | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.04 |
| Diámetro del cuello (mm) | 7±1 | 7±1 | 9±1 | 9±1 |
